Zendlocatie · Noord-Holland
Amsterdam
Cellnex toren
- Zenders
- 20
- Hoogste antenne
- 136 m
- Totaal vermogen
- 52,13 kW
- Positie (ca.)
- 52,33° N, 4,88° O
Foto's van de antennes
Foto van deze mast insturenNog geen foto van deze mast. Kom je weleens langs Amsterdam? Maak een foto van de antennes vanaf de openbare weg en stuur hem in.
Zenders op deze locatie
| MHz | Zender | Vermogen |
|---|---|---|
| 88.9 | NH Radio | 9,3 kW |
| 89.6 | 100% NL | 38 W |
| 91.6 | Radio 10ex Radio Veronica, Radio 103 | 3,7 kW |
| 92.3 | NPO Radio 2 | 23 W |
| 93.3 | GLXY STATENLCO04 Ex Vibe Radio Ujala Radio | 1 kW |
| 93.6 | Kiss FMNLCO02 Ex GLXY RADIO, Wild FM | 2,6 kW |
| 94.5 | NPO Klassiek | 23 W |
| 94.9 | RADIONL Groot AmsterdamNLCO03 ex Decibel, Unique FM, Magic FM | 470 W |
| 95.3 | Radio Veronicaex SLAM!, ID&T Radio | 400 W |
| 95.7 | GLXY RADIONLCO05 ex SLAM!, Joe 70s & 80s, Qmusic Non-Stop, Fres | 5,1 kW |
| 96.1 | NPO FunX Amsterdam | 370 W |
| 96.5 | NPO 3FM | 23 W |
| 98.0 | SLAM!NLCO01 Ex KINK, Radio Decibel | 12 kW |
| 98.6 | NPO Radio 1 | 23 W |
| 99.4 | Radio SALTOPart of SALTO Omroep Amsterdam, ex Wereld FM, gestopt | 500 W |
| 100.4 | Qmusic | 38 W |
| 101.5 | Sky Radio | 22 W |
| 101.8 | BNR Nieuwsradio | 200 W |
| 102.4 | Radio 538 | 1,3 kW |
| 103.6 | Joeex Radio 10, Arrow Classic Rock, Caz!, Yorin FM | 15 kW |
Coördinaten uit de bronlijst zijn op de boogminuut afgerond; de markering kan tot ruim een kilometer naast de echte mast liggen.