Zendlocatie · Zuid-Holland
Rotterdam
Cellnex toren
- Zenders
- 20
- Hoogste antenne
- 179 m
- Totaal vermogen
- 450,31 kW
- Positie (ca.)
- 51,88° N, 4,45° O
Foto's van de antennes
Foto van deze mast insturenNog geen foto van deze mast. Kom je weleens langs Rotterdam? Maak een foto van de antennes vanaf de openbare weg en stuur hem in.
Zenders op deze locatie
| MHz | Zender | Vermogen |
|---|---|---|
| 88.6 | Radio Veronicaex SLAM!, ID&T Radio | 107 W |
| 89.3 | Omroep West30.3.16 Waalhaven offair > Weena 3kW TRP | 20 kW |
| 90.5 | Yoursafe RadioOld name: Radio4All ex: Sublime, Arrow Jazz FM | 5,1 kW |
| 91.3 | BNR Nieuwsradiodir: 300°-10°, red: 90°-220° ex 10kW | 70 kW |
| 91.8 | NPO FunX Rotterdam | 4 kW |
| 92.9 | NPO Radio 2 | 120 W |
| 93.4 | Radio Rijnmond30.3.16 Waalhaven offair > Weena 3kW TRP | 10,2 kW |
| 94.7 | NPO Klassiek | 13 kW |
| 97.1 | NPO 3FM | 60 W |
| 97.6 | GPR SportradioNLCO06, ex KINK, RADIONL, City FM West, Radio Decibe | 50 kW |
| 98.6 | NPO Radio 1 | 117 W |
| 99.6 | Amor FMNLCO08 Ex RADIONL, Radio Decibel | 660 W |
| 100.4 | Qmusicex Noordzee FM | 20 kW |
| 101.5 | Sky Radiodir: 310°-50° | 8,3 kW |
| 102.3 | Sunrise FMNLCO07 Ex: Amor FM, 102.2 MHz | 501 W |
| 102.7 | Radio 538dir: 300°-50°, red:90°-110°, FMeXtra | 100 kW |
| 103.2 | Radio 10ex Radio Veronica, Radio 103 | 41 kW |
| 103.8 | Joeex Radio 10, Arrow Classic Rock, Caz!, Yorin FM | 20 kW |
| 104.2 | GLXY RADIONLCO05 Ex Sunrise FM | 141 W |
| 104.6 | 100% NLdir: 320°-20°, red: 50°, 113°, 162°, 194 | 87 kW |
Coördinaten uit de bronlijst zijn op de boogminuut afgerond; de markering kan tot ruim een kilometer naast de echte mast liggen.