Zendlocatie · Gelderland
Ugchelen
Cellnex mast
- Zenders
- 6
- Hoogste antenne
- 70 m
- Totaal vermogen
- 25,01 kW
- Positie (ca.)
- 52,17° N, 5,90° O
Foto's van de antennes
Foto van deze mast insturenNog geen foto van deze mast. Kom je weleens langs Ugchelen? Maak een foto van de antennes vanaf de openbare weg en stuur hem in.
Zenders op deze locatie
| MHz | Zender | Vermogen |
|---|---|---|
| 88.2 | 100% NLdir: 20°-90°, 220°-340°; red: 350°-10°, | 1 kW |
| 97.4 | Radio Veronicaex SLAM!, ID&T Radio | 500 W |
| 99.9 | BNR Nieuwsradiodir: 340°-40°, 230°-280°red: 108°, 182°, | 3 kW |
| 101.2 | Sky Radio | 430 W |
| 101.8 | Radio 538 | 80 W |
| 103.5 | Radio Gelderland | 20 kW |
Coördinaten uit de bronlijst zijn op de boogminuut afgerond; de markering kan tot ruim een kilometer naast de echte mast liggen.