Zendlocatie · Zeeland
Goes
Cellnex toren
- Zenders
- 12
- Hoogste antenne
- 119 m
- Totaal vermogen
- 113,35 kW
- Positie (ca.)
- 51,52° N, 3,88° O
Foto's van de antennes
Foto van deze mast insturenNog geen foto van deze mast. Kom je weleens langs Goes? Maak een foto van de antennes vanaf de openbare weg en stuur hem in.
Zenders op deze locatie
| MHz | Zender | Vermogen |
|---|---|---|
| 87.9 | Omroep Zeeland | 15 kW |
| 90.5 | 100% NL | 51 W |
| 94.4 | NPO Radio 2 | 77 W |
| 95.0 | NPO Klassiek | 11 kW |
| 96.6 | Radio 10ex Radio Veronica, Radio 103 | 910 W |
| 98.4 | Radio 538 | 51 W |
| 99.8 | NPO 3FM | 11 kW |
| 100.7 | Qmusic | 100 W |
| 101.9 | Sky Radiodir: 0°/50°/85°/270° | 36 kW |
| 103.8 | Joeex Radio 10, Arrow Classic Rock, Caz!, Yorin FM | 1 kW |
| 104.4 | NPO Radio 1 | 38 kW |
| 105.0 | SOB FMEx Origineel FM; Off-air 01-01-2014 | 160 W |
Coördinaten uit de bronlijst zijn op de boogminuut afgerond; de markering kan tot ruim een kilometer naast de echte mast liggen.